Statistik
| Gesamtkilometer | 2.360 km |
| Anzahl Tage | 42,5 |
| Radtage | 30 |
| Entspannungs-/Besichtigungstage | 7 |
| Reisetage | 5,5 |
| Durchschnittliche km pro Tag | 78,7 km/Tag |
| Maximale Tageskilometer | 118 km |
Etappen-Übersicht
| Jahr | von | bis | km |
| 2015 | Zeiselmauer | Markt Allhau | 224 |
| 2016 | Markt Allhau | Villach | 312 |
| 2017 | Villach | Alessandria | 661 |
| 2018 | Alessandria | Marseille | 573 |
| 2019 | Marseille | Barcelona | 590 |
